GARCITRANS CONTENEDORES SL
Contenedor maritimo 20 pies usado verde
Contenedor maritimo 20 pies usado verde
Precio habitual
€629,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€629,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
15 en existencias
📍 España peninsular
2 a 5 días hábiles
455,00 €
🏝️ Islas Baleares y Canarias
3 a 7 días hábiles
585,00 €
🌍 Europa — Países UE
5 a 10 días hábiles
855,00 €
📅 Plazo desde confirmación del pago
Inmediato
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Ficha Técnica Profesional – Contenedor Fuera de Servicio 20 pies (AS IS 5)
| Categoría | Descripción Detallada |
|---|---|
| Tipo de contenedor | Contenedor marítimo fuera de servicio (20 pies / 6 metros) |
| Calidad | AS IS 5 – estado operativo básico, con desgaste visible |
| Ubicación | Depósito en España |
| Entrega / Recogida | Recogida por cuenta propia (el transporte no está incluido) |
| Uso principal | Solución económica para almacenamiento seguro |
Dimensiones Estándar y Capacidad
| Dimensión / Capacidad | Medida |
|---|---|
| Longitud exterior | 6 058 mm |
| Anchura exterior | 2 438 mm |
| Altura exterior | 2 591 mm |
| Volumen interior aproximado | ≈ 33 m³ |
| Carga máxima | Hasta 28 000 kg |
Características del Contenedor Fuera de Servicio (AS IS 5)
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Estado general | Signos de desgaste estético y estructural leve |
| Uso recomendado | Almacenamiento protegido y funcional |
| Ventaja clave | Coste reducido con buena capacidad de carga |
| Construcción | Acero resistente y alta durabilidad |
Aplicación Ideal: Talleres Mecánicos
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Almacén robusto | Estructura resistente y estable, ideal para piezas y herramientas |
| Protección contra clima | Espacio seco, protegido de humedad y polvo |
| Seguridad elevada | Puertas robustas, posibilidad de añadir cerraduras adicionales |
| Modularidad | Se puede reubicar, ampliar o modificar según necesidad |
| Flexibilidad operativa | Permite ampliar el almacenamiento sin obras o alquiler externo |
Qué Se Puede Almacenar en el Contenedor
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Piezas de repuesto pequeñas | Frenos, filtros, bujías, componentes varios |
| Piezas voluminosa | Neumáticos, cajas de repuestos, herramientas grandes |
| Líquidos industriales | Aceites, refrigerantes, fluidos – almacenados en recipientes seguros |
| Materiales diversos | Consumibles, herramientas, equipamiento auxiliar |
Capacidad Práctica – Contenedor de 20 Pies
| Indicador | Detalle |
|---|---|
| Volumen interior útil | ≈ 33 m³ |
| Capacidad equivalente | Hasta 10 palés estándar |
| Uso para talleres | Suficiente para almacenar grandes cantidades de piezas y materiales sin obras costosas |
Share
